|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Overdrachtssnelheid: | met PROFIBUS 9,6 kbit/s 12 Mbit/s | standaardafstanden: | tot 2850 m |
---|---|---|---|
Leveringsvoltage/bij gelijkstroom: | 18,8 tot 28,8 V | Beschermingsklasse IP: | IP40 |
Garantie: | 12 Maanden | Nettogewicht: | 340 g |
Hoog licht: | optische linkmodule,centrale verwerkingseenheid |
Siemens 6GK1503-3CB00 PROFIBUS OLM / G12 V4.0 Optische verbindingsmodule S7 PLC-module
Productomschrijving
Met de PROFIBUS OLM (Optical Link Modules) kunnen optische PROFIBUS-netwerken worden gevestigd in lineaire, ster- en overtollige ringtopologieën.
De gegevensoverdrachtssnelheid van een glasvezellijn is onafhankelijk van de afstand en kan oplopen tot 12 Mbit / s.
Mogelijke toepassingen voor OLM's zijn onder meer:
Producttypeaanduiding | PROFIBUS OLM / G12 V4.0 | |
Overdrachtssnelheid | ||
Overdrachtsnelheid / met PROFIBUS | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
Overdrachtsnelheid / met PROFIBUS PA | 45,45 kbit / s | |
interfaces | ||
Aantal elektrische / optische verbindingen / voor netwerkcomponenten of eindapparatuur / maximum | 3 | |
Aantal elektrische verbindingen | ||
● voor netwerkcomponenten of eindapparatuur | 1 | |
● voor het meten van het apparaat | 1 | |
● voor signalering van contact | 1 | |
● voor stroomvoorziening | 1 | |
● voor redundante voedingsspanning | 1 | |
Type elektrische verbinding | ||
● voor netwerkcomponenten of eindapparatuur | 9-pins Sub-D-aansluiting | |
● voor het meten van het apparaat | 2-polige klemmenstrook | |
● voor voeding en signalering contact | 5-polige klemmenstrook | |
Aantal optische interfaces / voor glasvezelkabel | 2 | |
Ontwerp van de optische interface / voor glasvezelkabel | BFOC-poort | |
Optische gegevens | ||
Dempingsverhouding / van de FOC-transmissieverbinding | ||
● voor glas FOC met 50/125 μm / bij 3 dB / km / maximum | 10 dB | |
● voor glas FOC met 62,5 / 125 μm / bij 3,5 dB / km / maximum | 12 dB | |
voortplantingsvertraging [bit] | 6.5 bit | |
Aansluitbaar optisch vermogen ten opzichte van 1 mW | ||
● voor glas FOC met 50/125 μm / bij 3 dB / km | -16 dB | |
● voor glas FOC met 62,5 / 125 μm / bij 3,5 dB / km | -13 dB | |
Optische gevoeligheid met betrekking tot 1 mW | ||
● voor glas FOC met 50/125 μm / bij 3 dB / km | -28 dB | |
● voor glas FOC met 62,5 / 125 μm / bij 3,5 dB / km | -28 dB | |
Golflengte | ||
● voor glas FOC met 50/125 μm / compatibel met interface / bij 3 dB / km | 860 nm | |
● voor glas FOC met 62,5 / 125 μm / compatibel met interface / bij 3,5 dB / km | 860 nm | |
Draad lengte | ||
● voor glas FOC met 50/125 μm / bij 3 dB / km / maximum | 3 km | |
● voor glas FOC met 62,5 / 125 μm / bij 3,5 dB / km / maximum | 3 km | |
Signaal-ingangen / uitgangen | ||
Bedrijfsspanning / van de signaalcontacten / bij DC / nominale waarde | 24 V | |
Bedrijfsstroom / van de meldcontacten / op DC / maximum | 0,1 A | |
Voedingsspanning, stroomverbruik, vermogensverlies | ||
Type spanning / van de voedingsspanning | DC | |
Voedingsspanning / bij DC / nominale waarde | 24 V | |
Voedingsspanning / bij DC | 18.8 ... 28.8 V | |
Productcomponent / versmelting bij voedingsingang | Ja | |
Verbruikte stroom / bij DC / bij 24 V / maximum | 0,2 A | |
Toegestane omgevingscondities | ||
Omgevingstemperatuur | ||
● tijdens gebruik | 0 ... 60 ° C | |
● tijdens opslag | -40 ... +70 ° C | |
● tijdens transport | -40 ... +70 ° C | |
Relatieve vochtigheid / bij 25 ° C / zonder condensatie / tijdens bedrijf / maximum | 95% | |
Beschermingsklasse IP | IP40 | |
Ontwerp, afmetingen en gewicht | ||
Ontwerp | compact | |
Breedte | 39,5 mm | |
Hoogte | 112 mm | |
Diepte | 74,5 mm | |
Netto gewicht | 340 g | |
Montage type | ||
● 35 mm DIN-rail montage | Ja | |
● wandmontage | Ja | |
Productfuncties / redundantie | ||
Productfunctie / Ringredundantie | Ja | |
Normen, specificaties, goedkeuringen | ||
Standaard | ||
● voor FM | FM3611: Klasse 1, Divisie 2, Groep A, B, C, D / T4, Klasse 1, Zone 2, Groep IIC, T4 | |
● voor gevaarlijke zone | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II 3 (2) G Ex nA [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X | |
● voor veiligheid / van CSA en UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | |
● voor gevaarlijke zone / van CSA en UL | UL 1604 en UL 2279-15 (gevaarlijke locatie), CSA C22.2 Nr. 213-M1987, Klasse 1 / Divisie 2 / Groep A, B, C, D / T4, Klasse 1 / Zone 2 / Groep IIC / T4 | |
● voor geëmitteerde interferentie | EN 61000-6-4 (klasse A) | |
● voor interferentie-immuniteit | EN 61000-6-2 | |
Certificaat van geschiktheid | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
● CE-markering | Ja | |
● C-Tick | Ja | |
Marine classificatie vereniging | ||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Ja | |
● Bureau Veritas (BV) | Ja |
Belangrijkste soorten PROFIBUS OLM / G12 V4.0 optische verbindingsmodule :
6GK1105-2AB00 | |
6GK1105-2AE00 | |
6GK1105-3AB10 | |
6GK1161-3AA00 | |
6GK1161-3AA01 | |
6GK1161-6AA02 | |
6GK1162-3AA00 | |
6GK1210-0SA01 | |
6GK1243-3SA00 | |
6GK1415-2AA01 | |
6GK1417-5AB00 | |
6GK1500-0AA10 | |
6GK1500-0EA02 | |
6GK1500-0FC00 | |
6GK1500-0FC10 | |
6GK1500-3AA00 | |
6GK1502-3AB10 | |
6GK1502-3CB10 | |
6GK1503-2CB00 | |
| |
6GK1503-3CB00 | |
6GK1503-3CD00 | |
6GK1551-2AA00 | |
6GK1561-1AA00 | |
6GK1561-1AA00-C | |
6GK1561-1AA01 | |
6GK1561-1AA01-C | |
6GK1561-1AM00 | |
6GK1561-2AA00 | |
6GK1561-3AA01 | |
6GK1561-4AA01 | |
6GK1561-4AA02 | |
6GK1562-2AA00 | |
6GK1562-3AA00 | |
6GK1571-0BA00-0AA0 | |
6GK1571-0BA00-0AA0-C | |
6GK1571-1AM00 | |
6GK1704-1CW00-3AE0 | |
6GK1704-1CW12-0AA0 | |
6GK1704-1CW71-3AA0 | |
6GK1704-1LW08-2AA0 | |
6GK1704-1LW71-3AA0 | |
6GK1704-1PW08-1AA0 | |
6GK1704-1VW04-0AA0 | |
6GK1704-5CW53-3AA0 | |
6GK1706-1NW08-1AA0 | |
6GK1706-1NW08-2AA0 |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8618158331966