|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Functieprincipe: | Door-straalsensor | Werkend voltage: | 10 aan 50VDC |
---|---|---|---|
Output Elektroontwerp: | PNP | Kort:sluitenbescherming: | Ja |
Opsporingswaaier: | Minder dan 10m | Bescherming: | IP 65 |
Markeren: | aanleidinggevende nabijheidssensor,de sensor van de metaalnabijheid,Door straalsensoren IFM OT5009 |
IFM OT5009 Sensor voor doorstralen sensor Foto-elektrische sensoren :
Doorgaande bundelsensoren onderscheiden zich door een groot bereik. Het systeem bestaat uit twee afzonderlijke componenten: een zender en een ontvanger. Het licht dekt slechts één richting (van de zender naar de ontvanger). Bijwerkingen in de toepassingen, zoals stof in de lucht, vuil op de lenzen, stoom of nevel interfereren niet onmiddellijk met het systeem.Technische gegevens van de IFM OT5009 benaderingsschakelaar :
Toepassing | |
---|---|
Functie principe | Doorgaande sensor |
Elektrische data | |
Bedrijfsspanning [V] | 10 ... 50 DC |
Stroomverbruik [mA] | 30; ((24 V)) |
Beschermingsklasse | II |
Bescherming tegen omgekeerde polariteit | Ja |
Type licht | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
uitgangen | |
Elektrisch ontwerp | PNP |
Uitgangsfunctie | licht-aan / donker-aan-modus; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2.5 |
Permanente stroomsterkte van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 150 |
Kortsluitingsbeveiliging | Ja |
Type kortsluitbeveiliging | gepulseerde |
Overbelastingsbeveiliging | Ja |
Detectiezone | |
Zender / ontvanger | ontvanger |
Bereik [m] | <10 |
Bereik instelbaar | Ja |
Bedrijfsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur [° C] | -25 ... 60 |
Bescherming | IP 65 |
Mechanische gegevens | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gewicht [g] | 159,6 | ||||
behuizing | rechthoekig | ||||
materialen | PBT | ||||
Lensmateriaal |
| ||||
Lensuitlijning | zij lens | ||||
Displays / bedieningselementen | |||||
tonen |
| ||||
Accessoires | |||||
Accessoires (meegeleverd) |
| ||||
Opmerkingen | |||||
Verpak hoeveelheid | 1 stuk. | ||||
Elektrische verbinding | |||||
Verbinding | Connector: 1 x M12 | ||||
Diagrammen en grafieken | |||||
overtollige gain-grafiek |
Contactpersoon: Richuang
Tel.: +8618158331966