|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Reeks: | De Busschakelaar van 6ES7972-0BA 0BB | Toepassing: | Industriële Mededeling |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Originele nieuwe delen | Doorlooptijd: | Op voorraad |
Opslagtemperatuur: | -40 tot +70 °C | Garantie: | 12 Maanden |
Markeren: | profibus-connector,plc communicatiekabel |
6ES7 972-0BA52 0BB42 PLC-kabels en -aansluitingen Simatic PLC ET200-connector
Toepassing
De RS485-busconnectoren voor PROFIBUS worden gebruikt voor het aansluiten van een PROFIBUS-knooppunt of een PROFIBUS-netwerkcomponent op de buskabel voor PROFIBUS.
Functie
De busconnector wordt rechtstreeks op de PROFIBUS-interface (9-pins Sub-D-bus) van het PROFIBUS-station of een PROFIBUS-netwerkcomponent aangesloten.
De inkomende en uitgaande PROFIBUS-kabel is met 4 aansluitingen in de stekker aangesloten.
Door middel van een gemakkelijk toegankelijke schakelaar die van buitenaf duidelijk zichtbaar is, kan de in de busconnector geïntegreerde lijnafsluiter worden aangesloten (niet in het geval van 6ES7 972-0BA30-0XA0). In dit proces zijn inkomende en uitgaande buskabels in de connector gescheiden (scheidingsfunctie).
Dit moet aan beide uiteinden van een PROFIBUS-segment worden gedaan.
Artikel nummer | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 6ES7972-0BA30-0XA0 | 6ES7972-0BA52-0XA0 | |
---|---|---|---|---|
Geschiktheid voor gebruik | Voor het aansluiten van PROFIBUS-knooppunten op de PROFIBUS-buskabel | Voor het aansluiten van PROFIBUS-knooppunten op de PROFIBUS-buskabel | Voor het aansluiten van PROFIBUS-knooppunten op de PROFIBUS-buskabel | |
Overdrachtssnelheid | ||||
Overdrachtsnelheid met PROFIBUS DP | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 1,5 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
interfaces | ||||
Aantal elektrische verbindingen | ||||
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
Type elektrische verbinding | ||||
| Schroef | Geïntegreerde isolatie verplaatsing contacten voor 2-core PB FC-installatiekabels | Geïntegreerde isolatie verplaatsing contacten voor 2-core PB FC-installatiekabels | |
| 9-pins Sub-D-connector | 9-pins Sub-D-connector | 9-pins Sub-D-connector | |
Type elektrische verbinding FastConnect | Nee | Ja | Ja | |
Mechanische gegevens | ||||
Ontwerp van afsluitweerstand | Geïntegreerde weerstandscombinatie die kan worden geselecteerd met een schuifschakelaar | geen geïntegreerde afsluitweerstand | Geïntegreerde weerstandscombinatie die kan worden geselecteerd met een schuifschakelaar | |
Materiaal van de behuizing | plastic | plastic | plastic | |
Ontwerp van het vergrendelingsmechanisme | Schroef | Schroef | ||
Ontwerp, afmetingen en gewicht | ||||
Type kabeluitgang | 35 graden kabeluitgang | 30 graden kabeluitgang | 90 graden kabeluitgang | |
Breedte | 15,8 mm | 15 mm | 15,8 mm | |
Hoogte | 54 mm | 57,6 mm | 59 mm | |
Diepte | 39,5 mm | 39,5 mm | 35,6 mm | |
Netto gewicht | 67 g | 46 g | 10 g | |
Toegestane omgevingscondities | ||||
Omgevingstemperatuur | ||||
| -25 ... +60 ° C | -25 ... +60 ° C | ||
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
Beschermingsklasse IP | IP20 | IP20 | IP20 | |
Producteigenschappen, functies, componenten algemeen | ||||
Producteigenschap | ||||
| Ja | Ja | Ja | |
Productcomponent | ||||
| Ja | Nee | Nee | |
| Ja | Ja | Ja | |
Normen, specificaties, goedkeuringen | ||||
Certificaat van geschiktheid | ||||
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
Referentie code | ||||
| XF | XF | XF |
Contactpersoon: Richuang
Tel.: +8618158331966