|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Leidingenvoltage: | 200 aan 600V | vermogensklassen: | 0,12 kW aan 250 kW |
---|---|---|---|
Leidingenvoltage en vermogensklassen: | 380 V AAN 480 V 3 AC ± 10% | De Frequentie van de input: | 47 Herz aan 63 Herz |
Opslagtemperatuur: | -40 °C aan +70 °C | Graad van bescherming: | IP20 |
Markeren: | vfd frequentieomvormer,frequentieregelaar met variabele snelheid |
MICROMASTER 430 Types Frequentieregelaar Frequentieregelaar 380v Ventilatoraandrijving
Toepassing
De MICROMASTER 440-omvormer is geschikt voor een groot aantal toepassingen met variabel toerental. De flexibiliteit zorgt voor een breed spectrum aan applicaties. Deze omvatten ook kranen en hijswerktuigen, hoogbouwmagazijnen, productiemachines voor voedsel, dranken en tabak, verpakkingsmachines, enz .; dat wil zeggen toepassingen die vereisen dat de frequentieregelaar een hogere functionaliteit en dynamische respons heeft dan normaal.
De omvormer wordt vooral gekenmerkt door zijn klantgerichte prestaties en gebruiksgemak. Het grote bereik van de netspanning maakt het mogelijk om over de hele wereld te worden gebruikt.
Technische data | MICROMASTER 440 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netspanning en vermogensbereiken | CT (constant koppel) | VT (variabel koppel) | |||||||
200 V tot 240 V 1 AC ± 10% | 0,12 kW tot 3 kW | - | |||||||
200 V tot 240 V 3 AC ± 10% | 0,12 kW tot 45 kW | 5,5 kW tot 55 kW | |||||||
380 V tot 480 V 3 AC ± 10% | 0,37 kW tot 200 kW | 7,5 kW tot 250 kW | |||||||
500 V tot 600 V 3 AC ± 10% | 0,75 kW tot 75 kW | 1,5 kW tot 90 kW | |||||||
Invoer frequentie | 47 Hz tot 63 Hz | ||||||||
Uitvoer frequentie | in V / f- modus | voor omvormer 0,12 kW tot 75 kW | 0 ... 650 Hz, (beperking tot 550 Hz in productie om te voldoen aan wettelijke vereisten) 1) | ||||||
voor omvormer 90 kW tot 200 kW | 0 Hz tot 267 Hz | ||||||||
in vectormodus | voor omvormer 0,12 kW tot 75 kW | 0 Hz tot 200 Hz | |||||||
voor omvormer 90 kW tot 200 kW | 0 Hz tot 200 Hz | ||||||||
Krachtfactor | ≥ 0,95 | ||||||||
Omvormer efficiëntie | 0,12 kW tot 75 kW: 96% tot 97%; 90 kW tot 200 kW: 97% tot 98% (Meer informatie is beschikbaar op internet op: | ||||||||
Overbelastbaarheid CT-modus | voor omvormer 0,12 kW tot 75 kW | Overbelastingsstroom 1,5 x nominale uitgangsstroom (dwz 150% overbelastbaarheid) gedurende 60 s, cyclustijd 300 s en 2 x nominale uitgangsstroom (dwz 200% overbelastbaarheid) gedurende 3 s, cyclustijd 300 s | |||||||
voor omvormer 90 kW tot 200 kW | Overbelastingsstroom 1,36 x nominale uitgangsstroom (dwz 136% overbelastbaarheid) gedurende 57 sec., Cyclustijd 300 sec. En 1,6 x nominale uitgangsstroom (dwz 160% overbelastbaarheid) gedurende 3 sec., Cyclustijd 300 sec. | ||||||||
Overbelastbaarheid VT-modus | voor omvormer 5,5 kW tot 90 kW | Overbelastingsstroom 1,4 x nominale uitgangsstroom (dwz 140% overbelastingsvermogen) gedurende 3 sec, en 1,1 x nominale uitgangsstroom (dwz 110% overbelastbaarheid) gedurende 60 sec, cyclustijd 300 sec | |||||||
voor omvormer 110 kW tot 250 kW | Overbelastingsstroom 1,5 x nominale uitgangsstroom (dwz 150% overbelastbaarheid) gedurende 1 seconde en 1,1 x nominale uitgangsstroom (dwz 110% overbelastbaarheid) gedurende 59 seconden, cyclustijd 300 seconden | ||||||||
Inschakelstroom | niet hoger dan de nominale ingangsstroom | ||||||||
Controle methode | Vectorbesturing, koppelregeling, lineaire V / f- karakteristiek; kwadratische V / f karakteristiek; meerpuntskarakteristiek (programmeerbare V / f- karakteristiek); fluxstroomregeling (FCC) | ||||||||
Pulsfrequentie | voor omvormer 0,12 kW tot 75 kW | 4 kHz (standaard); 16 kHz (standaard met 230 V omvormers 0,12 kW tot 5,5 kW) 2 kHz tot 16 kHz (in stappen van 2 kHz) | |||||||
voor omvormer 90 kW tot 200 kW | 2 kHz (standaard met VT-modus); 4 kHz (standaard met CT-modus) 2 kHz tot 4 kHz (in stappen van 2 kHz) |
uitgang | Nominale uitgangsstroom in A voor een pulsfrequentie van | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | 4 kHz | 6 kHz | 8 kHz | 10 kHz | 12 kHz | 14 kHz | 16 kHz |
Nutsbedrijfsspanning 200 V 1/3 AC | |||||||
0,12 tot 5,5 | Waarden komen overeen met de 4 kHz-standaardwaarden. Geen derating, sinds 16 kHz standaard. | ||||||
7.5 | 28.0 | 26.6 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 14.0 |
11 | 42.0 | 37.8 | 33.6 | 29.4 | 25.2 | 21,0 | 16.8 |
15 | 54,0 | 48.6 | 43.2 | 37.8 | 32.4 | 27.0 | 21.6 |
18.5 | 68.0 | 64.6 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | 34.0 |
22 | 80.0 | 72.0 | 64.0 | 56.0 | 48.0 | 40.0 | 32.0 |
30 | 104,0 | 91.0 | 78.0 | 70.2 | 62.4 | 57.2 | 52.0 |
37 | 130,0 | 113,8 | 97.5 | 87.8 | 78.0 | 71.5 | 65.0 |
45 | 154,0 | 134,8 | 115.5 | 104,0 | 92.4 | 84.7 | 77.0 |
Nutsbedrijfsspanning 400 V 3 AC | |||||||
0.37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
0.55 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
1.5 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
2.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.0 |
3.0 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.1 |
4.0 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 |
5.5 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | 6.6 | 5.3 |
7.5 | 19.0 | 18.1 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 9.5 |
11.0 | 26.0 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
15.0 | 32.0 | 30.4 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16.0 |
18.5 | 38.0 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19.0 | 15.2 |
22 | 45.0 | 40.5 | 36.0 | 31.5 | 27.0 | 22.5 | 18.0 |
30 | 62.0 | 58.9 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31,0 |
37 | 75.0 | 67.5 | 60.0 | 52.5 | 45.0 | 37.5 | 30.0 |
45 | 90.0 | 76.5 | 63.0 | 51.8 | 40.5 | 33.8 | 27.0 |
55 | 110.0 | 93.5 | 77.0 | 63.3 | 49.5 | 41.3 | 33.0 |
75 | 145,0 | 112.4 | 79.8 | 68.9 | 58.0 | 50.8 | 43.5 |
90 | 178,0 | - | - | - | - | - | - |
110 | 205,0 | - | - | - | - | - | - |
132 | 250.0 | - | - | - | - | - | - |
160 | 302.0 | - | - | - | - | - | - |
200 | 370.0 | - | - | - | - | - | - |
Nutsbedrijfsspanning 500 V 3 AC | |||||||
0.75 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2.2 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
4.0 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
5.5 | 9.0 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
7.5 | 11.0 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 3.3 |
11.0 | 17.0 | 12.8 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | 3.4 |
15.0 | 22.0 | 17.6 | 13.2 | 11.0 | 8.8 | 7.7 | 6.6 |
18.5 | 27.0 | 20.3 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 5.4 |
22 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 12.8 | 9.6 | 8.0 | 6.4 |
30 | 41.0 | 32.8 | 24.6 | 20.5 | 16.4 | 14.4 | 12.3 |
37 | 52.0 | 39.0 | 26.0 | 20.8 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
45 | 62.0 | 52.7 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | 32.6 | 27.9 |
55 | 77.0 | 67.4 | 57.8 | 52.0 | 46.2 | 42.4 | 38.5 |
75 | 99.0 | 84.2 | 69.3 | 64.4 | 59.4 | 52.0 | 44.6 |
Contactpersoon: Richuang
Tel.: +8618158331966