|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Compact NSX | Apparatentoepassing: | Distributie |
---|---|---|---|
polenbeschrijving: | 3P | beschermde palen beschrijving: | 3T |
Netwerktype: | AC | Netwerkfrequentie: | 50/60 HZ |
Markeren: | thermische magnetische stroomonderbreker,elektrische stroomonderbreker |
Schneider NSX630N Mic2.3 630A 3P3D gegoten circuitonderbreker Compact High Performance MCCB
Kenmerken
Het Compact NSX-assortiment met moduul (MCCB) is ontworpen om de ruimte en de breekcapaciteit te optimaliseren. Het assortiment wordt geleverd in twee framematen met een verscheidenheid aan optionele functies en accessoires.
specificaties:
Het Compact NSX-assortiment met moduul (MCCB) is ontworpen om de ruimte en de breekcapaciteit te optimaliseren. Het assortiment wordt geleverd in twee framematen met een verscheidenheid aan optionele functies en accessoires.
r ange | Compact | |
---|---|---|
productnaam | Compact NSX | |
product of componenttype | Stroomonderbreker | |
korte naam van het apparaat | Compact NSX630N | |
apparaat applicatie | Distributie | |
polen beschrijving | 3P | |
beschermde palen beschrijving | 3t | |
netwerktype | AC | |
netwerk frequentie | 50/60 Hz | |
[In] nominale stroom | 630 A (40 ° C) | |
[Ui] nominale isolatiespanning | 800 V AC 50/60 Hz | |
[Uimp] nominale impuls weerstaat spanning | 8 kV | |
[Ue] nominale bedrijfsspanning | 690 V AC 50/60 Hz | |
het verbreken van de capaciteitscode | N (50 kA) AC | |
brekende capaciteit | 10 kA Icu bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 22 kA Icu bij 525 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 85 kA Icu bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 30 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 42 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 50 kA Icu bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 20 kA bij 600 V AC 50/60 Hz conform UL 508 50 kA bij 480 V AC 50/60 Hz conform UL 508 85 kA bij 240 V AC 50/60 Hz conform UL 508 | |
[Ics] schatte capaciteit voor servicebreuk | Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 Ics 11 kA 525 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 Ics 30 kA 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 Ics 42 kA 440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 | |
geschiktheid voor isolatie | Ja conform EN 60947-2 Ja conform IEC 60947-2 | |
gebruikscategorie | Categorie A | |
naam van de reiseenheid | Micrologic 2.3 | |
technologie van de tripeenheid | elektronisch | |
beveiliging van de uitschakelingseenheid | LSoI | |
reishoeveelheid | 630 A (40 ° C) | |
beschermingstype | Onmiddellijke kortsluitingsbescherming Overbelastingsbeveiliging (lange tijd) Kortstondige kortsluitbeveiliging | |
vervuilingsgraad | 3 conform IEC 60664-1 |
controlerende type | toggle | |
---|---|---|
montagemodus | vast | |
montage ondersteuning | backplate | |
opwaartse verbinding | Voorkant | |
negatieve connectie | Voorkant | |
hulpcontactsamenstelling | Zonder | |
mechanische duurzaamheid | 15.000 cycli | |
elektrische duurzaamheid | 2000 cycli 690 V conform IEC 60947-2 4000 cycli 440 V conform conform IEC 60947-2 6000 cycli 690 V In / 2 conform IEC 60947-2 8000 cycli 440 V In / 2 conform IEC 60947-2 | |
verbindingsafstand | 45 mm | |
lokale signalering | LED 105% Ir LED 90% Ir LED gereed | |
lange tijd pick-up afstelling type Ir | Instelbare 9 instellingen | |
lange tijd pick-up aanpassing bereik | 0,9 ... 1 x Io | |
lange tijd vertraging aanpassing type | vast | |
[tr] lange tijd vertraging instelbereik | 16 s 6 x Ir | |
thermisch geheugen | 20 minuten voor en na het trippen | |
korte-tijd pick-up aanpassing type Isd | Instelbare 9 instellingen |
Contactpersoon: Richuang
Tel.: +8618158331966