|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Meten Spanningsbereik: | 1000v | Het meten van Huidige Waaier: | 10A |
---|---|---|---|
Het meten van Weerstand: | 40MΩ | Het meten van Capacitieve weerstandswaaier: | 9999 μF |
temperatuur: | -40°C aan +400°C | tonen: | Achtergrondverlichting |
Markeren: | fluke klem multimeter,fluke multimeter stroomtang |
Fluke 233 Digitale stroomtang Multimeter Fluke Digitale multimeter op afstand Display
Productomschrijving
Fluke 233 Digitale multimeter op afstand Display biedt u ultieme flexibiliteit in moeilijke meetsituaties
De Fluke 233 digitale multimeter met zijn verwijderbare display biedt u de flexibiliteit om metingen uit te voeren op moeilijk bereikbare plaatsen of in gebieden met beperkte toegang. U kunt op twee plaatsen tegelijk zijn en het risico op boogflits verkleinen door uzelf te scheiden van gevaarlijke meetsituaties. Sluit de meter gewoon aan op het testpunt en plaats het display vervolgens op een locatie tot 10 meter afstand waar u het kunt zien. Nooit meer uit te rekken in krappe plekken of moeilijk bereikbare locaties om metingen te doen. U hoeft niet langer zowel de meter als de meetsnoeren vast te houden om een meting uit te voeren. De Fluke 233 is ideaal voor elke toepassing waarbij het meetpunt is gescheiden van bedieningselementen of waar u tijdens metingen niet in de buurt van de meter kunt blijven vanwege gevaren, bewegende machines of in schone kamers. Bovendien beschikt hij over True RMS AC-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen aan niet-lineaire signalen.
Andere handige functies:
Laag frequentiebereik (algehele meting) | 10 Hz tot 1000 Hz |
Hoogfrequent bereik (CF + meting) | 4.000 Hz tot 20.000 Hz |
Ernst niveaus | Goed, bevredigend, onbevredigend, onaanvaardbaar |
Vibratielimiet | 50 g piek (100 g piek-piek) |
A / D-omzetter | 16-bits |
Signaal - ruis verhouding | 80 dB |
Bemonsteringssnelheid Lage frequentie Hoge frequentie | 20.000 Hz 80.000 Hz |
Real-time klokback-up | Munitiebatterij |
Sensor | |
Gevoeligheid | 100 mV g ± 10% |
Meetbereik | 0,01 g tot 50 g |
Laag frequentiebereik (algehele meting) | 10 Hz tot 1000 Hz |
Hoog frequentiebereik | 4.000 Hz tot 20.000 Hz |
Resolutie | 0,01 g |
Nauwkeurigheid | Bij 100 Hz ± 5% van de gemeten waarde |
Amplitude-eenheden | |
Versnelling | g, m / sec² |
Snelheid | in / sec, mm / sec |
Verplaatsing | mils, mm |
Infraroodthermometer (temperatuurmeting) | |
reeks | -20 ° C tot 200 ° C (-4 ° F tot 392 ° F) |
Nauwkeurigheid | ± 2 ° C (4 ° F) |
Brandpuntsafstand | Vast, op ~ 3,8 cm (1,5 ") |
Externe sensor Opmerking: Fluke ondersteunt, maar biedt geen externe sensoren | |
Frequentiebereik | 10 Hz tot 1000 Hz |
Bias spanning (om vermogen te leveren) | 20 V gelijkstroom tot 22 V gelijkstroom |
Biasstroom (voor voeding) | Maximaal 5 mA |
firmware | |
Externe interfaces | USB 2.0 (volledige snelheid) communicatie |
Gegevenscapaciteit | Database op intern flash-geheugen |
Upgrade | Via USB |
Geheugen | Tot 3.500 metingen |
Uitgestraalde emissie | |
Elektrostatische ontlading: burst | Norm EN 61000-4-2 |
Elektromagnetische interferentie | Norm EN 61000-4-3 |
OPNIEUW | Standaard CISPR 11, klasse A |
Milieu | |
Bedrijfstemperatuur | -20 ° C tot 50 ° C (-4 ° F tot 122 ° F) |
Bewaar temperatuur | -30 ° C tot 80 ° C (-22 ° F tot 176 ° F) |
Luchtvochtigheid regelen | 10% tot 95% RH (zonder condensvorming) |
Werk- / opslaghoogte | Zeeniveau tot 3.048 meter (10.000 voet) |
IP waarde | IP54 |
Vibratielimiet | 500 g piek |
Drop-test | 1 meter |
algemene specificaties | |
Baterij type | AA (2) Lithium-ijzerdisulfide |
Batterijduur | 250 metingen |
Grootte (L x B x H) | 24,1 cm x 7,1 cm x 5,8 cm (9,5 in x 2,8 in x 2,3 in) |
Gewicht | 0,40 kg (0,89 lb) |
connectors | USB mini-B 7-pin, stereo audio-uitgang (3,5 mm audio-plug), externe sensoraansluiting (SMB-connector) |
Contactpersoon: Richuang
Tel.: +8618158331966