|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Gebruik: | Universele testen Machine | macht: | Elektronische |
|---|---|---|---|
| Display-type: | Alleen digitale | Testvoltage: | 50V aan 1000V |
| weerstand: | 0,1 Ω aan 2GΩ | Voorwaarde: | nieuw en origineel |
| Markeren: | fluke klem multimeter,fluke multimeter stroomtang |
||
Fluke 1587FC 1587MTD Digitale stroomtang Multimeter isolatie test FLUKE isolatie multimeter
Productomschrijving
Twee krachtige tools in één:
De isolatiemultimeters van Fluke 1587 en 1577 combineren een digitale isolatietester met een complete,
true-rms digitale multimeter in een enkele compacte, handzame eenheid, die maximale veelzijdigheid biedt voor zowel probleemoplossing als
Preventief onderhoud. Net als andere gereedschappen die u van Fluke mag verwachten, zijn de 1587 en 1577 robuust, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Of u nu werkt op motoren, generatoren, kabels of schakelapparatuur, de Fluke 1587/1577 isolatiemultimeters zijn bij uitstek geschikt om u te helpen bij uw taken.
Overzicht
• Groot display met achtergrondverlichting
• Isolatietest (1587: 0,01 MW tot 2 GW)
(1577: 0,1 MW tot 600 MW)
• Isolatie testspanningen (1587: 50 V, 100 V, 250 V,
500 V, 1000 V), (1577: 500 V, 1000 V) voor velen
toepassingen
• Live circuit detectie voorkomt isolatietest als spanning
> 30 V wordt gedetecteerd voor extra gebruikersbescherming
• Auto-ontlading van capacitieve spanning voor toegevoegde gebruiker
bescherming
• AC / DC-spanning, DC milliVolts, AC / DC-milliampères,
Weerstand (W), continuïteit
• Filter voor metingen van motoraandrijving (alleen 1587)
• Capaciteit, diodetest, temperatuur, Min / Max,
• frequentie (Hz) (alleen 1587)
• Automatisch uitschakelen om de batterij te sparen
• CAT III 600 V, CAT IV 600 V-meetcategorie
• Meegeleverde accessoires: externe sonde, meetsnoeren en sondes, krokodillenklemmen, (thermokoppel type K, alleen 1587)
• Accepteert optioneel Fluke TPAK ™ magnetisch ophangsysteem om uw handen vrij te maken voor ander werk
• Robuust hardhulpprogramma biedt u alles wat u nodig hebt voor de klus
• Drie jaar garantie
| elektrische specificaties | ||
| AC spanningsmeting | ||
| reeks | ||
| 600.0 mV | Resolutie | 0,1 mV |
| Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (1% + 3) | |
| Nauwkeurigheid 60 Hz tot 5000 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (2% + 3) | |
| 6.000 V | Resolutie | 0,001 V |
| Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (1% + 3) | |
| Nauwkeurigheid 60 Hz tot 5000 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (2% + 3) | |
| 60,00 V | Resolutie | 0,01 V |
| Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (1% + 3) | |
| Nauwkeurigheid 60 Hz tot 5000 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (2% + 3) | |
| 600.0 V | Resolutie | 0,1 V |
| Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (1% + 3) | |
| Nauwkeurigheid 60 Hz tot 5000 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (2% + 3) ¹ | |
| 1000 V | Resolutie | 1 V |
| Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (2% + 3) | |
| Nauwkeurigheid 60 Hz tot 5000 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (2% + 3) ¹ | |
| ¹ 1 kHz bandbreedte | ||
| Laagdoorlaatfilterspanning | ||
| reeks | ||
| 600.0 mV | Resolutie | 0,1 mV |
| Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (1% + 3) | |
| Nauwkeurigheid 60 Hz tot 400 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
| 6.000 V | Resolutie | 0,001 V |
| Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (1% + 3) | |
| Nauwkeurigheid 60 Hz tot 400 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
| 60,00 V | Resolutie | 0,01 V |
| Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (1% + 3) | |
| Nauwkeurigheid 60 Hz tot 400 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
| 600.0 V | Resolutie | 0,1 V |
| Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (1% + 3) | |
| Nauwkeurigheid 60 Hz tot 400 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
| 1000 V | Resolutie | 1 V |
| Nauwkeurigheid 50 Hz tot 60 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (2% + 3) | |
| Nauwkeurigheid 60 Hz tot 400 Hz ± (% van Rdg + Tellingen) | + (2% + 3), - (6% - 3) | |
| DC-spanningsmeting | ||
| reeks | Resolutie | Nauwkeurigheid ± (% van Rdg + Tellingen) |
| 6.000 V dc | 0,001 V | ± (0,09% + 2) |
| 60.00 V dc | 0,01 V | ± (0,09% + 2) |
| 600,0 V gelijkstroom | 0,1 V | ± (0,09% + 2) |
| 1000 V gelijkstroom | 1 V | ± (0,09% + 2) |
| Ingangsimpedantie | 10 MΩ (nominaal), <100 pF | |
| Weigeringsratio normale modus | > 60 dB @ 50 Hz of 60 Hz | |
| Weigering van de gemeenschappelijke modus | > 120 dB @ dc, 50 Hz of 60 Hz (1 k onbalans) | |
| Nauwkeurigheden zijn van toepassing op ± 100% van het bereik | ||
| DC Millivolts-meting | ||
| reeks | Resolutie | Nauwkeurigheid ± (% van Rdg + Tellingen) |
| 600.0 mVdc | 0,1 mV | ± (0,1% + 1) |
| DC en AC huidige meting | ||
| AC 45 Hz tot 1000 Hz | ||
| reeks | 400 mA | |
| Resolutie | 0,1 mA | |
| Nauwkeurigheid ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (1,5% + 2) ¹ | |
| Lastspanning (standaard) | 2 mV / mA | |
| reeks | 60 mA | |
| Resolutie | 0,01 mA | |
| Nauwkeurigheid ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (1,5% + 2) ¹ | |
| Lastspanning (standaard) | 2 mV / mA | |
| DC | ||
| reeks | 400 mA | |
| Resolutie | 0,1 mA | |
| Nauwkeurigheid ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (0,2% + 2) | |
| Lastspanning (standaard) | 2 mV / mA | |
| reeks | 60 mA | |
| Resolutie | 0,01 mA | |
| Nauwkeurigheid ± (% van Rdg + Tellingen) | ± (0,2% + 2) | |
| Lastspanning (standaard) | 2 mV / mA | |
| Overbelasten | 600 mA gedurende maximaal 2 minuten | |
| Zekering voor mA-invoer | 0,44 mA, 1000 V, IR 10 kA | |
| AC-conversie | Ingangen zijn ac-gekoppeld en gekalibreerd op de rms-waarde van sinusgolfinvoer | |

Contactpersoon: Richuang
Tel.: +8618158331966