|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Display-type: | Analoge en digitale | Het meten van Stroom: | AC 999,9 A GELIJKSTROOM 2500 A |
---|---|---|---|
Het meten van Voltage: | aan 1000 V | Opslagtemperatuur: | -40 °C aan +60 °C |
Bedrijfstemperatuur: | -10 °C aan +50 °C | Voorwaarde: | nieuw en origineel |
Markeren: | fluke klem multimeter,fluke multimeter stroomtang |
Fluke 376 Digitale stroomtang Multimeter 373 375 376 True-RMS AC / DC stroomtang met iFlex
Overzicht
Fluke 376 AC / DC stroomtang met iFlex ™
• 1000 A ac en dc stroommeting met vaste kaak
• 2500 A wisselstroommeting met iFlex ™ flexibele stroomtang
• 1000 V ac- en dc-spanningsmeting
• True-rms wisselspanning en stroom voor nauwkeurige metingen aan niet-lineaire signalen
• Frequentiemeting tot 500 Hz met zowel kaak als iFlex ™
• 60 kΩ weerstandsmeting met continuïteitdetectie
• Min, max, gemiddelde en inrush-opname om variaties automatisch vast te leggen
• 500 mV dc-meetbereik voor interface met andere accessoires
• Capaciteitsmeting van 1000 μF
Kenmerken:
• iFlex ™ flexibele stroomtang breidt het meetbereik uit tot 2500 A ac en biedt een grotere display-flexibiliteit, het vermogen om te meten, lastig geplaatste geleiders en verbeterde draadtoegang
• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V veiligheidsbeoordeling
• Geïntegreerd laagdoorlaatfilter en geavanceerde signaalverwerking voor gebruik in lawaaierige elektrische omgevingen
terwijl het leveren van stabiele aflezingen Werk paard klemmen met verhoogde prestaties en flexibiliteit
elektrische specificaties | ||||
AC stroom via kaak | ||||
reeks | 374 en 375 376 | 600.0 A 999.9 A | ||
Resolutie | 0,1 A | |||
Nauwkeurigheid | 2% ± 5 cijfers (10-100 Hz) 2,5% ± 5 cijfers (100-500 Hz) | |||
Crest-factor (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (alleen 375 en 376) 2.5 @ 600 A 1,42 @ 1000 A (alleen 376) Voeg 2% toe voor CF> 2 | |||
AC-stroom via flexibele stroomtang | ||||
reeks | 2500 A | |||
Resolutie | 374 en 375 | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) | ||
376 | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
Nauwkeurigheid | 3% ± 5 cijfers (5 - 500 Hz) | |||
Crest-factor (50 / 60Hz) | 3.0 bij 1100 A (alleen 375 en 376) 2,5 bij 1400 A 1,42 bij 2500 A Voeg 2% toe voor CF> 2 | |||
Afstand van Optimum | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Fout | |
EEN | 0,5 inch (12,7 mm) | 1,4 inch (35,6 mm) | ± 0,5% | |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2,0 in (50,8 mm) | ± 1,0% | |
C | 1,4 inch (35,6 mm) | 2,5 inch (63,5 mm) | ± 2,0% | |
Meetonzekerheid veronderstelt een gecentraliseerde primaire geleider op een optimale positie, geen extern elektrisch of magnetisch veld en binnen het bedrijfstemperatuurbereik. | ||||
DC Stroom | ||||
reeks | 374 en 375 376 | 600.0 A 999.9 A | ||
Resolutie | 0,1 A | |||
Nauwkeurigheid | 2% ± 5 cijfers | |||
AC Voltage | ||||
reeks | 374 en 375 376 | 600.0 V 1000 V | ||
Resolutie | 374 en 375 376 | 0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
Nauwkeurigheid | 1,5% ± 5 cijfers (20 - 500 Hz) | |||
Gelijkstroomspanning | ||||
reeks | 374 en 375 376 | 600.0 V 1000 V | ||
Resolutie | 374 en 375 376 | 0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
Nauwkeurigheid | 1% ± 5 cijfers | |||
mV dc | ||||
reeks | 375 en 376 | 500.0 mV | ||
Resolutie | 0,1 mV | |||
Nauwkeurigheid | 1% ± 5 cijfers | |||
Frequentie via kaak | ||||
reeks | 375 en 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
Resolutie | 0,1 Hz | |||
Nauwkeurigheid | 0,5% ± 5 cijfers | |||
Aanzet niveau | 5 - 10 Hz, ≥ 10 A | |||
10 - 100 Hz, ≥5 A | ||||
100 - 500 Hz, ≥ 10 A | ||||
Frequentie via flexibele huidige probe | ||||
reeks | 375 en 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
Resolutie | 0,1 Hz | |||
Nauwkeurigheid | 0,5% ± 5 cijfers | |||
Aanzet niveau | 5 - 20 Hz, ≥ 25 A | |||
20 - 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
100 - 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
Weerstand | ||||
reeks | 374 375 en 376 | 6000 Ω 60 kΩ | ||
Resolutie | 374 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) | ||
375 en 376 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
Nauwkeurigheid | 1% ± 5 cijfers | |||
Capaciteit | ||||
reeks | 1000 μF | |||
Resolutie | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) | |||
Nauwkeurigheid | 1% ± 4 cijfers | |||
Mechanische specificaties | ||||
Grootte (L x B x H) | 246 mm x 83 mx 43 mm | |||
Gewicht | 388 g | |||
Kaakopening | 34 mm | |||
Flexibele huidige sondediameter | 7,5 mm | |||
Flexibele huidige sondekabellengte (kop naar elektronische connector) | 1,8 m | |||
Omgevingsspecificaties | ||||
Bedrijfstemperatuur | 10 ° C - + 50 ° C | |||
Opslagtemp | -40 ° C - + 60 ° C | |||
luchtvochtigheid regelen | Niet-condenserend (<10 - ° C) ≤ 90% RV (bij 10 ° C - 30 ° C) ≤ 75% RV (bij 30 ° C - 40 ° C) ≤ 45% RV (bij 40 ° C - 50 ° C) | |||
Operationele hoogte | 3000 meter | |||
Opslag hoogte | 12.000 meter | |||
EMC | EN 61326-1: 2006 | |||
Temperatuurcoëfficiënten | Voeg voor elk een nauwkeurigheid van 0,1 x opgegeven nauwkeurigheid toe graad C boven 28 ° C of lager dan 18 ° C | |||
Veiligheid specificaties | ||||
Naleving van de veiligheid | CAN / CSA-C22.2 nr. 61010-1-04 ANSI / UL 61010-1: 2004 ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004 EN / IEC 61010-1: 2001 tot 1000V meetcategorie (CAT) III 600V meetcategorie (CAT) IV Vervuilingsgraad 2 EN / IEC 61010-2-032: 2002 EN / IEC 61010-031: 2002 + A1: 2008 | |||
Agentschap Goedkeuringen | ||||
batterijen | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Contactpersoon: Richuang
Tel.: +8618158331966