|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | ProcessMeter | Gebruik: | Proces testen Machine |
---|---|---|---|
macht: | Elektronische | huidige sourcing: | 0-20 mA of 4-20 mA |
Voltagemeting: | aan 1000V | Voorwaarde: | nieuw en origineel |
Markeren: | fluke klem multimeter,fluke multimeter stroomtang |
Fluke 787 789 Digitale stroomtang Multimeter Digitale meterkalibrator met 4-20mA stroombron
Overzicht
Fluke 789 ProcessMeter verdubbelt uw probleemoplossend vermogen en is Fluke Connect ingeschakeld
De Fluke 789 ProcessMeter is de ultieme probleemoplossing voor elektriciens en instrumentatieprofessionals. Het combineert de functionaliteit van een luskalibrator met de kracht van een digitale multimeter en de draadloze mogelijkheden van Fluke Connect-connectiviteit met de optionele IR3000FC-module. De 789 heeft een display dat niet alleen twee keer zo groot is als de Fluke 787, maar ook twee keer zo helder is met twee niveaus van achtergrondverlichting. En dankzij de ingebouwde, selecteerbare HART®-weerstand van 250 ohm is het overbodig om een afzonderlijke weerstand mee te nemen.
De 789 heeft ook een lusvoeding van 24 volt, waardoor er minder behoefte is aan een aparte voeding wanneer u offline zendertesten uitvoert. U kunt een optionele temperatuurmeetmodule en de draadloze dataloggingmogelijkheden van de Fluke Connect ™ mobiele app toevoegen om gegevens draadloos naar uw smartphone te loggen en vanaf een externe locatie te bekijken. Dus nu kunnen procestechnici veel meer doen, terwijl ze veel minder dragen.
Andere handige functies:
bestek | ||
Huidige meting | reeks | 0-1 A AC of DC |
Resolutie | 1 mA | |
Nauwkeurigheid | 0,2% + 2 LSD (DC) | |
reeks | 0-30 mA | |
Resolutie | 0,001 mA | |
Nauwkeurigheid | 0,05% + 2 LSD | |
Huidige sourcing | reeks | 0-20 mA of 4-20 mA |
Resolutie | 0,05% van de overspanning | |
Drive-mogelijkheid | 24 V-conformiteit of 1200 Ω bij 20 mA | |
Frequentie | tot 19.999 kHz, 0.005% + 1 LSD | |
Continuïteit | Piepjes voor weerstand <100 Ω | |
Voltage meting | reeks | 0-1000 V AC (true-rms) of DC |
Resolutie | 0,1 mV tot 1,0 V | |
Nauwkeurigheid | 0,1% Rdg + 1 LSD (VDC) | |
Weerstandsmeting | tot 40 MΩ, 0,2% + 1 LSD | |
Diodetest | 2.0 V schoenen diodespanningsval | |
Toon huidig en% spanwijdte | Ja | |
Auto Step, Auto Ramp | Ja | |
Omgevingsspecificaties | ||
Bedrijfstemperatuur | -20 ° C tot 55 ° C | |
Bewaar temperatuur | -40 ° C tot 60 ° C | |
Vochtigheid (zonder condensatie) | 95% tot 30 ° C 75% tot 40 ° C 45% tot 50 ° C 35% tot 55 ° C | |
Temperatuurcoëfficiënt | 0,05 x (gespecificeerde nauwkeurigheid) per ° C (voor temperaturen <18 ° C of> 28 ° C) | |
Veiligheid specificaties | ||
Electrische veiligheid | Ontworpen in overeenstemming met IEC 1010-1, ANSI / ISA S82.01-1994 en CAN / CSA C22.2 nr. 1010.1-92 | |
Overspanningscategorie | IEC 1010-1 CAT III 1000 V IEC 1010-1 CAT IV 600 V | |
Maximale spanning | 1000 V RMS | |
Mechanische en algemene specificaties | ||
Grootte (H x B x L) | 50 x 100 x 203 mm (1,25 x 3,41 x 7,35 inch) | |
Gewicht | 610 g (1,6 lbs) | |
batterijen | 4 AA-alkalinebatterijen | |
Garantie | 3 jaar | |
Batterijduur | 140 uur typisch (meting), 10 uur typisch (inkoop 20 mA) | |
Schok en trillingen | Willekeurig, 2 g, 5-500 Hz 1 meter valtest |
Contactpersoon: Richuang
Tel.: +8618158331966