|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Busschakelaar | Toepassing: | Industriële Mededeling |
|---|---|---|---|
| Aantal elektroverbindingen: | 2 voor PROFIBUS-kabels | Type van elektroverbinding: | Schroef voor PROFIBUS-kabels |
| Opslagtemperatuur: | -40 tot +70 °C | Garantie: | 12 Maanden |
| Markeren: | plc programmeerkabel,plc communicatiekabel |
||
6ES7972-0BA12 0BA42 PLC-kabels en connectoren voor het verbinden van PROFIBUS
Overzicht
De RS485-busconnectoren voor PROFIBUS worden gebruikt voor het aansluiten van een PROFIBUS-knooppunt of een PROFIBUS-netwerkcomponent op de buskabel voor PROFIBUS.
Er zijn verschillende versies van de busconnector beschikbaar, elk geoptimaliseerd voor de apparaten die moeten worden aangesloten:
Deze connector maakt een verticale kabeluitgang (met of zonder PG-interface) mogelijk voor transmissiesnelheden tot 12 Mbps met geïntegreerde busafsluitweerstand. Bij een transmissiesnelheid van 3, 6 of 12 Mbps is de SIMATIC S5 / S7-plug-in-kabel vereist voor de verbinding tussen busconnector met PG-interface en programmeerapparaat.
Artikel nummer | 6ES7972-0BA12-0XA0 | 6ES7972-0BB12-0XA0 | 6ES7972-0BA42-0XA0 | |
|---|---|---|---|---|
| Geschiktheid voor gebruik | Voor het aansluiten van PROFIBUS-knooppunten op de PROFIBUS-buskabel | Voor het aansluiten van PROFIBUS-knooppunten op de PROFIBUS-buskabel | Voor het aansluiten van PROFIBUS-knooppunten op de PROFIBUS-buskabel | |
| Overdrachtssnelheid | ||||
| Overdrachtsnelheid met PROFIBUS DP | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
| interfaces | ||||
| Aantal elektrische verbindingen | ||||
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| Type elektrische verbinding | ||||
| Schroef | Schroef | Schroef | |
| 9-pins Sub-D-connector | 9-pins Sub-D-connector | 9-pins Sub-D-connector | |
| Type elektrische verbinding FastConnect | Nee | Nee | ||
| Mechanische gegevens | ||||
| Ontwerp van afsluitweerstand | Geïntegreerde weerstandscombinatie die kan worden geselecteerd met een schuifschakelaar | Geïntegreerde weerstandscombinatie die kan worden geselecteerd met een schuifschakelaar | Geïntegreerde weerstandscombinatie die kan worden geselecteerd met een schuifschakelaar | |
| Materiaal van de behuizing | plastic | plastic | plastic | |
| Ontwerp van het vergrendelingsmechanisme | Schroef | Schroef | ||
| Ontwerp, afmetingen en gewicht | ||||
| Type kabeluitgang | 90 graden kabeluitgang | 90 graden kabeluitgang | 35 graden kabeluitgang | |
| Breedte | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | |
| Hoogte | 64 mm | 64 mm | 54 mm | |
| Diepte | 35,6 mm | 35,6 mm | 39,5 mm | |
| Netto gewicht | 10 g | 10 g | 60 g | |
| Toegestane omgevingscondities | ||||
| Omgevingstemperatuur | ||||
| 0 ° C | -25 ... +60 ° C | ||
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
| Beschermingsklasse IP | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Producteigenschappen, functies, componenten algemeen | ||||
| Producteigenschap | ||||
| Ja | Ja | Ja | |
| Productcomponent | ||||
| Nee | Ja | Nee | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Normen, specificaties, goedkeuringen | ||||
| Certificaat van geschiktheid | ||||
| Ja | Ja | Ja | |
| Ja | Ja | Ja | |
| Referentie code | ||||
| XF | XF | XF | |

Contactpersoon: Richuang
Tel.: +8618158331966