|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Overdrachtssnelheid: | met PROFIBUS 9,6 kbit/s 12 Mbit/s | standaardafstanden: | tot 2850 m |
|---|---|---|---|
| Leveringsvoltage/bij gelijkstroom: | 18,8 tot 28,8 V | Beschermingsklasse IP: | IP40 |
| Garantie: | 12 maanden | Netto gewicht: | 340 g |
| Markeren: | optische verbindingsmodule,centrale verwerkingseenheid,de Module van 6gk1503-3cb00 |
||
PLC van de de Verbindingsmodule S7 van 6GK1503-3CB00 PROFIBUS OLM/G12 V4.0 Optische module
Productomschrijving
Met PROFIBUS OLM (Optische Verbindingsmodules), kunnen de optische PROFIBUS-netwerken in lineair, ster en overtollige ringstopologieën worden opgezet.
De gegevensoverdrachtssnelheid van een vezel optische lijn is onafhankelijk van de afstand en kan tot 12 Mbit/s. zijn.
De mogelijke toepassingen voor OLMs omvatten:
| Producttypeaanduiding | PROFIBUS OLM/G12 V4.0 | |
| Transmissietarief | ||
| Overdrachtssnelheid/met PROFIBUS | 9,6 kbit/s… 12 Mbit/s | |
| Overdrachtssnelheid/met PROFIBUS-PA | 45,45 kbit/s | |
| Interfaces | ||
| Aantal elektro/optische verbindingen/voor netwerkcomponenten of eindapparatuur/maximum | 3 | |
| Aantal elektroverbindingen | ||
| ●voor netwerkcomponenten of eindapparatuur | 1 | |
| ●voor meetinstrument | 1 | |
| ●voor signalerend contact | 1 | |
| ●voor voeding | 1 | |
| ●voor overtollige voltagelevering | 1 | |
| Type van elektroverbinding | ||
| ●voor netwerkcomponenten of eindapparatuur | 9-speld de contactdoos van sub-D | |
| ●voor meetinstrument | 2-pool eindblok | |
| ●voor voeding en signalerend contact | 5-pool eindblok | |
| Aantal optische interfaces/voor vezel optische kabel | 2 | |
| Ontwerp van de optische interface/voor vezel optische kabel | BFOC-haven | |
| Optische gegevens | ||
| Bevochtigingsverhouding/van de FOC-transmissieverbinding | ||
| ●voor glas FOC met 50/125 µm/bij 3 dB/km/maximum | 10 dB | |
| ●voor glas FOC met 62.5/125 µm/bij 3,5 dB/km/maximum | 12 dB | |
| propagatievertraging [beetje] | 6,5 beetje | |
| Aansluitbare optische macht met betrekking tot 1 mw | ||
| ●voor glas FOC met 50/125 µm/bij 3 dB/km | -16 dB | |
| ●voor glas FOC met 62.5/125 µm/bij 3,5 dB/km | -13 dB | |
| Optische gevoeligheid met betrekking tot 1 mw | ||
| ●voor glas FOC met 50/125 µm/bij 3 dB/km | -28 dB | |
| ●voor glas FOC met 62.5/125 µm/bij 3,5 dB/km | -28 dB | |
| Golflengte | ||
| ●voor glas FOC met 50/125 µm/compatibel systeem met interface/bij 3 dB/km | 860 NM | |
| ●voor glas FOC met 62.5/125 µm/compatibel systeem met interface/bij 3,5 dB/km | 860 NM | |
| Draadlengte | ||
| ●voor glas FOC met 50/125 µm/bij 3 dB/km/maximum | 3 km | |
| ●voor glas FOC met 62.5/125 µm/bij 3,5 dB/km/maximum | 3 km | |
| Signaal-input/output | ||
| Werkend voltage/van de signalerende contacten/bij gelijkstroom/Geschatte waarde | 24 V | |
| Werkende stroom/van de signalerende contacten/bij gelijkstroom/maximum | 0,1 A | |
| Leveringsvoltage, huidige consumptie, machtsverlies | ||
| Type van voltage/van het leveringsvoltage | Gelijkstroom | |
| Leveringsvoltage/bij gelijkstroom/Geschatte waarde | 24 V | |
| Leveringsvoltage/bij gelijkstroom | 18.8… 28,8 V | |
| Productonderdeel/het smelten bij voedinginput | Ja | |
| Verbruikte stroom/bij gelijkstroom/bij 24 V/maximum | 0,2 A | |
| Toegelaten omringende voorwaarden | ||
| Omgevingstemperatuur | ||
| ●tijdens verrichting | 0… 60 °C | |
| ●tijdens opslag | -40… +70 °C | |
| ●tijdens vervoer | -40… +70 °C | |
| Relatieve vochtigheid/bij 25 °C/zonder condensatie/tijdens verrichting/maximum | 95% | |
| Beschermingsklasse IP | IP40 | |
| Ontwerp, afmetingen en gewicht | ||
| Ontwerp | compact | |
| Breedte | 39,5 mm | |
| Hoogte | 112 mm | |
| Diepte | 74,5 mm | |
| Netto gewicht | 340 g | |
| Opzettend type | ||
| ●het spoorsteun van 35 mm DIN | Ja | |
| ●muursteun | Ja | |
| Productfuncties/Overtolligheid | ||
| Productfunctie/Ringsovertolligheid | Ja | |
| Normen, specificaties, goedkeuring | ||
| Norm | ||
| ●voor FM | FM3611: Klasse 1, Afdeling 2, groepeert A, B, C, D/T4, Klasse 1, Streek 2, Groep IIC, T4 | |
| ●voor gevaarlijke streek | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II 3 (2) G van Ex Na [opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X | |
| ●voor veiligheid/van CSA en UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | |
| ●voor gevaarlijke streek/van CSA en UL | UL 1604 en UL 2279-15 (Gevaarlijke Plaats), CSA C22.2 Geen 213-M1987, Klasse 1/Afdeling 2/groeperen A, B, C, D/T4, Klasse 1/Streek 2/Groep IIC/T4 | |
| ●voor uitgezonden interferentie | EN 61000-6-4 (Klasse A) | |
| ●voor interferentieimmuniteit | EN 61000-6-2 | |
| Certificaat van geschiktheid | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
| ●EG-merk | Ja | |
| ●C-tik | Ja | |
| Mariene classificatievereniging | ||
| ●Amerikaanse Dienst van Verschepend Europa Ltd (ABS) | Ja | |
| ●Bureau Veritas (BV) | Ja | |
Hoofdsoorten Optische de Verbindingsmodule van PROFIBUS OLM/G12 V4.0:
| 6GK1105-2AB00 | |
| 6GK1105-2AE00 | |
| 6GK1105-3AB10 | |
| 6GK1161-3AA00 | |
| 6GK1161-3AA01 | |
| 6GK1161-6AA02 | |
| 6GK1162-3AA00 | |
| 6GK1210-0SA01 | |
| 6GK1243-3SA00 | |
| 6GK1415-2AA01 | |
| 6GK1417-5AB00 | |
| 6GK1500-0AA10 | |
| 6GK1500-0EA02 | |
| 6GK1500-0FC00 | |
| 6GK1500-0FC10 | |
| 6GK1500-3AA00 | |
| 6GK1502-3AB10 | |
| 6GK1502-3CB10 | |
| 6GK1503-2CB00 | |
|
|
| 6GK1503-3CB00 | |
| 6GK1503-3CD00 | |
| 6GK1551-2AA00 | |
| 6GK1561-1AA00 | |
| 6gk1561-1aa00-c | |
| 6GK1561-1AA01 | |
| 6gk1561-1aa01-c | |
| 6GK1561-1AM00 | |
| 6GK1561-2AA00 | |
| 6GK1561-3AA01 | |
| 6GK1561-4AA01 | |
| 6GK1561-4AA02 | |
| 6GK1562-2AA00 | |
| 6GK1562-3AA00 | |
| 6GK1571-0BA00-0AA0 | |
| 6gk1571-0ba00-0aa0-c | |
| 6GK1571-1AM00 | |
| 6GK1704-1CW00-3AE0 | |
| 6GK1704-1CW12-0AA0 | |
| 6GK1704-1CW71-3AA0 | |
| 6GK1704-1LW08-2AA0 | |
| 6GK1704-1LW71-3AA0 | |
| 6GK1704-1PW08-1AA0 | |
| 6GK1704-1VW04-0AA0 | |
| 6GK1704-5CW53-3AA0 | |
| 6GK1706-1NW08-1AA0 | |
| 6GK1706-1NW08-2AA0 |
![]()
Contactpersoon: Richuang
Tel.: +8618158331966